<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Maps Navigation sur Android 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/</link>
	<description>Internet, Rugby, iPhone et Android, Gastronomie, Vin, Humanisme et autres trucs qui me passionnent !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Olivier</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-4092</link>
		<dc:creator>Pierre-Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-4092</guid>
		<description>@Christophe : Bon courage... Soit fort !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christophe : Bon courage&#8230; Soit fort !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-4091</link>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-4091</guid>
		<description>@Pierre-O : merci mais je suis trop déprimé pour ça, envie de soleil, de sable, contrainte de séparation douloureuse..me retrouver, hum désolé je ne devrais pas sur ce blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pierre-O : merci mais je suis trop déprimé pour ça, envie de soleil, de sable, contrainte de séparation douloureuse..me retrouver, hum désolé je ne devrais pas sur ce blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Olivier</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-4088</link>
		<dc:creator>Pierre-Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 07:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-4088</guid>
		<description>@Christophe : Eteint la TV et va prendre l&#039;air ! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christophe : Eteint la TV et va prendre l&#8217;air ! <img src='http://www.pocarles.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe aussi</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-4087</link>
		<dc:creator>christophe aussi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-4087</guid>
		<description>ça s&#039;trouv &#039; c&#039;est gratos parce que cela profite à beaucoup de bizness : le tracage des publicitaires, le traçage  de la NSA, CIA, FBI, et touti quanti, google=facebook=les experts même combats ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça s&#8217;trouv &#8216; c&#8217;est gratos parce que cela profite à beaucoup de bizness : le tracage des publicitaires, le traçage  de la NSA, CIA, FBI, et touti quanti, google=facebook=les experts même combats ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by SophieGirardeau</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3967</link>
		<dc:creator>Twitted by SophieGirardeau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3967</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by SophieGirardeau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by SophieGirardeau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Google Maps Navigation &#124; Pierre-Olivier Carles -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3966</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Maps Navigation &#124; Pierre-Olivier Carles -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3966</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by PierreOlivier Carles, PierreOlivier Carles. PierreOlivier Carles said: Lecture: Google Maps Navigation sur Android 2.0 http://bit.ly/4Cv7G5 #pocarles #android [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by PierreOlivier Carles, PierreOlivier Carles. PierreOlivier Carles said: Lecture: Google Maps Navigation sur Android 2.0 <a href="http://bit.ly/4Cv7G5">http://bit.ly/4Cv7G5</a> #pocarles #android [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Olivier</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3965</link>
		<dc:creator>Pierre-Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3965</guid>
		<description>@Christophe : Je manque un peu de temps pour répondre, comme je manquais de temps à la rédaction de cette note. Pour faire court, Google ne paye pas de redevance pour ses cartes aux US, seulement en Europe. Je ne sais pas s&#039;ils lanceront ici car j&#039;imagine que TomTom et Gramin doivent mettre une pression d&#039;enfer à TéléAtlas et Navteq. Toutefois, je n&#039;imagine pas les gens de chez Google ne pas avoir noté ce point de détail et ne pas l&#039;avoir pris en compte :-)

Pour ce qui est des emplois, l&#039;Innovation a toujours détruits des emplois... et en a créé de nouveaux. L&#039;enjeu est de faire suivre le niveau de compétence des ressources humaines a qui on a confié des tâches vouées à disparaitre.

@Mike : La qualité de la connexion sur mobile a fait un bond en avant incroyable ces 36 derniers mois. Ce genre d&#039;innovation a une durée de vie suffisamment longue pour préparer l&#039;avenir avec une certaine forme de confiance :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christophe : Je manque un peu de temps pour répondre, comme je manquais de temps à la rédaction de cette note. Pour faire court, Google ne paye pas de redevance pour ses cartes aux US, seulement en Europe. Je ne sais pas s&#8217;ils lanceront ici car j&#8217;imagine que TomTom et Gramin doivent mettre une pression d&#8217;enfer à TéléAtlas et Navteq. Toutefois, je n&#8217;imagine pas les gens de chez Google ne pas avoir noté ce point de détail et ne pas l&#8217;avoir pris en compte <img src='http://www.pocarles.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour ce qui est des emplois, l&#8217;Innovation a toujours détruits des emplois&#8230; et en a créé de nouveaux. L&#8217;enjeu est de faire suivre le niveau de compétence des ressources humaines a qui on a confié des tâches vouées à disparaitre.</p>
<p>@Mike : La qualité de la connexion sur mobile a fait un bond en avant incroyable ces 36 derniers mois. Ce genre d&#8217;innovation a une durée de vie suffisamment longue pour préparer l&#8217;avenir avec une certaine forme de confiance <img src='http://www.pocarles.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike Krus</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3964</link>
		<dc:creator>Mike Krus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3964</guid>
		<description>Meme au US, ca n&#039;est utilisable plainement qu&#039;en 3G, donc essentiellement en milieux urbain, et avec les pb de stabilite de la connexion data, bof. Sans parler des pb de stabilite de la reception GPS de l&#039;iPhone par exemple...

Mais c&#039;est une 1.0 et je suis d&#039;accord avec toi, l&#039;idee est vraiment genial et imparable pour les boites genre TomTom, la marche est bien trop haute... Tres peu acteurs peuvent integrer a ce point des donnees aussi diverses (aucun autre d&#039;ailleurs a mon avis).

Android 2.0 annoncé en meme temps aussi tres bien fait.

Oui, Google paye des licenses pour les cartes, cher en plus. Et toi si veux utiliser Google Map pour une appli commercial, tu dois payer Google aussi (et t&#039;as pas le droit, a cette date, de faire un service de navigation temps reel avec!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meme au US, ca n&#8217;est utilisable plainement qu&#8217;en 3G, donc essentiellement en milieux urbain, et avec les pb de stabilite de la connexion data, bof. Sans parler des pb de stabilite de la reception GPS de l&#8217;iPhone par exemple&#8230;</p>
<p>Mais c&#8217;est une 1.0 et je suis d&#8217;accord avec toi, l&#8217;idee est vraiment genial et imparable pour les boites genre TomTom, la marche est bien trop haute&#8230; Tres peu acteurs peuvent integrer a ce point des donnees aussi diverses (aucun autre d&#8217;ailleurs a mon avis).</p>
<p>Android 2.0 annoncé en meme temps aussi tres bien fait.</p>
<p>Oui, Google paye des licenses pour les cartes, cher en plus. Et toi si veux utiliser Google Map pour une appli commercial, tu dois payer Google aussi (et t&#8217;as pas le droit, a cette date, de faire un service de navigation temps reel avec!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Maps Navi Promo Video&#8230; &#124; Du Web au Business</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3963</link>
		<dc:creator>Google Maps Navi Promo Video&#8230; &#124; Du Web au Business</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3963</guid>
		<description>[...] chez Pocarles qui post des trucs bien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chez Pocarles qui post des trucs bien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3962</link>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3962</guid>
		<description>disruptif  surement sur le modèle économique, 
disruptif avec street view absolument
Maintenant il faudra tester en parcourant des KM pour connaitre l&#039;efficacité en mode découverte d&#039;une ville par exemple...

Nous savons tous que le modèle gratuit est tueur.... comment vont faire les sociétés comme télé atlas et Navteq pour payer les petites mains qui arpentent les rues et les villes (question est ce que Google paye les licences de ses cartes ?), qui va payer les centaines de développeurs chez les opérateurs et constructeurs qui travaillent sur des sujets identique. (peut-être que l&#039;on aura une news dans quelques semaines ou TéléAtlas réclamera des centaines de millions de dollars à Google :)

dans cette industrie comme dans beaucoup d&#039;ailleurs on ne rend pas bien compte de la rupture qui se déroule sous nos yeux.......Un monde passe.......pour le meilleur ou pour le pire :) avec une accélération sans précédent.....

le débat est bcp plus vaste que ses quelques lignes mais voila j&#039;avais envie de réagir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disruptif  surement sur le modèle économique,<br />
disruptif avec street view absolument<br />
Maintenant il faudra tester en parcourant des KM pour connaitre l&#8217;efficacité en mode découverte d&#8217;une ville par exemple&#8230;</p>
<p>Nous savons tous que le modèle gratuit est tueur&#8230;. comment vont faire les sociétés comme télé atlas et Navteq pour payer les petites mains qui arpentent les rues et les villes (question est ce que Google paye les licences de ses cartes ?), qui va payer les centaines de développeurs chez les opérateurs et constructeurs qui travaillent sur des sujets identique. (peut-être que l&#8217;on aura une news dans quelques semaines ou TéléAtlas réclamera des centaines de millions de dollars à Google <img src='http://www.pocarles.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>dans cette industrie comme dans beaucoup d&#8217;ailleurs on ne rend pas bien compte de la rupture qui se déroule sous nos yeux&#8230;&#8230;.Un monde passe&#8230;&#8230;.pour le meilleur ou pour le pire <img src='http://www.pocarles.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  avec une accélération sans précédent&#8230;..</p>
<p>le débat est bcp plus vaste que ses quelques lignes mais voila j&#8217;avais envie de réagir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Olivier</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3961</link>
		<dc:creator>Pierre-Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3961</guid>
		<description>@Raphaël : Quand tu es aux Etats-Unis, le forfait Datas couvre l&#039;ensemble du pays en illimité, comme pour l&#039;iPhone. Cela laisse voir venir un peu, surtout quand tu sais que seuls 3% des américains sont sortis de leur pays, généralement vers le Mexique ou le Canada.

C&#039;est plus embêtant ici, mais j&#039;imagine que tout cela va évoluer, de gré ou de force, ne serait-ce qu&#039;avec des opérateurs alternatifs de datas en roaming.

PS : Désolé pour le double commentaire, tu as écris le tien en même temps que moi :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raphaël : Quand tu es aux Etats-Unis, le forfait Datas couvre l&#8217;ensemble du pays en illimité, comme pour l&#8217;iPhone. Cela laisse voir venir un peu, surtout quand tu sais que seuls 3% des américains sont sortis de leur pays, généralement vers le Mexique ou le Canada.</p>
<p>C&#8217;est plus embêtant ici, mais j&#8217;imagine que tout cela va évoluer, de gré ou de force, ne serait-ce qu&#8217;avec des opérateurs alternatifs de datas en roaming.</p>
<p>PS : Désolé pour le double commentaire, tu as écris le tien en même temps que moi <img src='http://www.pocarles.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Olivier</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3960</link>
		<dc:creator>Pierre-Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3960</guid>
		<description>@Al-Kanz : J&#039;y ai passé la matinée donc forcément, quand tu cherches un exemple, il vient assez naturellement à l&#039;esprit. En même temps, c&#039;est pour moi, le meilleur restaurant de Toulouse donc je n&#039;ai pas à me forcer beaucoup.

Je vais d&#039;ailleurs publier un truc dessus très bientôt... une sorte de surprise ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Al-Kanz : J&#8217;y ai passé la matinée donc forcément, quand tu cherches un exemple, il vient assez naturellement à l&#8217;esprit. En même temps, c&#8217;est pour moi, le meilleur restaurant de Toulouse donc je n&#8217;ai pas à me forcer beaucoup.</p>
<p>Je vais d&#8217;ailleurs publier un truc dessus très bientôt&#8230; une sorte de surprise <img src='http://www.pocarles.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raphaël</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3959</link>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3959</guid>
		<description>Mais ça ne dérange que moi que cette nouveauté repose totalement sur un forfait DATA qui lui n&#039;est pas gratuit, surtout pas en roaming et qui surtout ne couvre de loin pas tous les points de la planète ou je pourrai avoir besoin d&#039;un GPS ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais ça ne dérange que moi que cette nouveauté repose totalement sur un forfait DATA qui lui n&#8217;est pas gratuit, surtout pas en roaming et qui surtout ne couvre de loin pas tous les points de la planète ou je pourrai avoir besoin d&#8217;un GPS ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al-Kanz</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3958</link>
		<dc:creator>Al-Kanz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3958</guid>
		<description>Héhé, c&#039;est la fête aujourd&#039;hui du resto de Stéphane Tournié ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé, c&#8217;est la fête aujourd&#8217;hui du resto de Stéphane Tournié <img src='http://www.pocarles.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by pocarles</title>
		<link>http://www.pocarles.com/2009/10/google-maps-navigation/comment-page-1/#comment-3957</link>
		<dc:creator>Twitted by pocarles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pocarles.com/?p=3115#comment-3957</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by pocarles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by pocarles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
